省赛14个一等奖:精心磨砺展高技 再踏赛场折桂枝
来源: 发布时间:2019-12-26 14:20:02 浏览次数: 次 【字体: 】
截止至12月25日,长沙财经学校在2020年湖南省职业院校技能竞赛中(第一阶段)共斩获一等奖14个,二等奖7个,三等奖3个。学校共47名学生、17支竞赛队参赛,16个赛项获奖。
其中,会计技能(2个)、电子商务技能、晚宴化妆·发型设计造型、职业英语技能(服务类专业组)、职业英语技能(其他类专业组)、移动融媒体制作与应用(2个)、无人机装调及应用、沙盘模拟企业经营、现代物流综合作业、业财税融合云上技能、通信与控制系统集成与维护、新娘化妆·盘发整体造型均获得一等奖。
2020年湖南省职业院校技能竞赛分为两个阶段进行,学校平面模特、服装模特竞赛队将于明年3月参与第二阶段角逐。第一阶段的胜利既是一个完美的收官,更是一个完美的开端,未来可期的道路我们将披荆斩棘,再续历史之巅。(文/徐晨瑀 陈旭宇)
一等奖
电子商务技能 | 一等奖 | 奉爱卜 | 段凌霄、吴曲静 |
电子商务技能 | 一等奖 | 董相铭 | 段凌霄、吴曲静 |
电子商务技能 | 一等奖 | 张思思 | 段凌霄、吴曲静 |
电子商务技能 | 一等奖 | 袁美佳 | 段凌霄、吴曲静 |
晚宴化妆·发型设计造型 | 一等奖 | 殷媚 | 曾慧 |
职业英语技能(服务类专业组) | 一等奖 | 周枫添 | 封惠曦、刘昭敏 |
职业英语技能(服务类专业组) | 一等奖 | 张梓研 | 封惠曦、刘昭敏 |
移动融媒体制作与应用 | 一等奖 | 黄健京 | 蔡宇 |
移动融媒体制作与应用 | 一等奖 | 陈骏伟 | 王煌 |
无人机装调及应用 | 一等奖 | 来东俊 | 周宏泽、陈旭宇 |
无人机装调及应用 | 一等奖 | 杨家栋 | 周宏泽、陈旭宇 |
无人机装调及应用 | 一等奖 | 周毅 | 周宏泽、陈旭宇 |
沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 钟震宇 | 李运鸿、王朝辉 |
沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 杨凯 | 李运鸿、王朝辉 |
沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 钟钰杰 | 李运鸿、王朝辉 |
沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 戴凯锋 | 李运鸿、王朝辉 |
现代物流综合作业 | 一等奖 | 向文才 | 章汉明、刘红林 |
现代物流综合作业 | 一等奖 | 刘浩禹 | 章汉明、刘红林 |
现代物流综合作业 | 一等奖 | 刘欣怡 | 章汉明、刘红林 |
现代物流综合作业 | 一等奖 | 易诗敏 | 章汉明、刘红林 |
业财税融合云上技能 | 一等奖 | 文康 | 梁科、贺芳 |
业财税融合云上技能 | 一等奖 | 黄庚智 | 梁科、贺芳 |
业财税融合云上技能 | 一等奖 | 刘懿婵 | 梁科、贺芳 |
业财税融合云上技能 | 一等奖 | 刘以琳 | 梁科、贺芳 |
通信与控制系统集成与维护 | 一等奖 | 李蓉达 | 戴述军、刘寄阳 |
通信与控制系统集成与维护 | 一等奖 | 邓嘉豪 | 戴述军、刘寄阳 |
通信与控制系统集成与维护 | 一等奖 | 钟集雄 | 戴述军、刘寄阳 |
新娘化妆·盘发整体造型 | 一等奖 | 朱清华 | 周思辰 |
会计技能 | 一等奖 | 刘湘湘 | 范喜美 |
会计技能 | 一等奖 | 陈静华 | 刘凯 |
二等奖
烹饪(冷拼与雕刻) | 二等奖 | 张婉琛 | 章勇 |
晚宴化妆·发型设计造型 | 二等奖 | 孙迅 | 曾慧 |
税务技能 | 二等奖 | 唐笑芸 | 邓姣、梁科 |
税务技能 | 二等奖 | 李文炅 | 邓姣、梁科 |
税务技能 | 二等奖 | 曹明杨 | 邓姣、梁科 |
酒店服务 | 二等奖 | 胡超 | 骆颂、郭慧聪 |
酒店服务 | 二等奖 | 严舒敏 | 骆颂、郭慧聪 |
新娘化妆·盘发整体造型 | 二等奖 | 邹薇 | 周思辰 |
烹饪(中餐热菜) | 二等奖 | 申奥 | 徐建桥 |
烹饪(中餐热菜) | 二等奖 | 王峰 | 徐建桥 |
三等奖
烹饪(冷拼与雕刻) | 三等奖 | 李梓豪 | 章勇 |
烹饪(中西式面点) | 三等奖 | 潘开来 | 唐米米 |
烹饪(中西式面点) | 三等奖 | 何慧玲 | 唐米米 |
终审:张全