长沙财经学校后勤服务(第一期)相关表格下载
来源: 发布时间:2021-05-07 17:55:06 浏览次数: 次 【字体: 】
序号 | 表格名称 | 备注 |
一 | 项目建设 | |
1 | 预算10万以上使用 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
二 | 合同管理 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
三 | 政府采购 | |
11 | ||
12 | ||
四 | 内部采购与维修 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 预算10万以内使用 | |
17 | ||
五 | 验收管理 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20-1 | 5万以内的采购使用 | |
21 | ||
21-1 | 2024年2月起使用 | |
21-2 | 2024年2月起使用 | |
22 | 与验收书配套使用 | |
六 | 资产管理 | |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25-1 | ||
26 | ||
七 | 公务租车 | |
27 | ||
28 | ||
八 | 工程结算 | |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
九 | 用餐与公务出行 | |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
十 | 学生退费 | |
38 | 2022年11月起执行 | |
39 | ||
39-1 | 2023年3月起执行 | |
39-2 | 2023年4月起执行 | |
40 | ||
十一 | 其他服务 | |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | 2022年5月1日起执行 | |
46 | ||
47 | 2023年7月开始执行 | |
48 | 2023年7月开始执行 |
终审:张全