您的位置: casino filipino >党建纪检>阳光服务>信息公开>详细内容

信息公开

长沙财经学校2019年公开招聘教师考核成绩公示一览表

来源: 发布时间:2019-04-12 16:05:39 浏览次数: 次 【字体: 】
招聘单位 长沙财经学校   日期: 2019年 4月12日
报名序号 抽签顺序 性别 招聘岗位 岗位代码 试教 技能测试 结构化面试
(面试)
06677 5 中学语文 a 2801 80    
01641 4 中学语文 a 2801 81.33    
05834 17 中学语文 a 2801 80.67    
15296 11 中学语文 a 2801 81.33    
08940 10 中学语文 a 2801 89.67    
06976 8 中学语文 a 2801 89    
02416 14 中学语文 a 2801 82.67    
00790 9 中学语文 a 2801 84.33    
03998 3 中学语文 a 2801 83.33    
17675 19 中学语文 a 2801 81    
01032 20 中学语文 a 2801 91.33    
06013 18 中学语文 a 2801 84.67    
07962 13 中学语文 a 2801 93    
15939 12 中学语文 a 2801 80.33    
13019 6 中学语文 a 2801 81    
16691 2 中学语文 a 2801 80.33    
15505 16 中学语文 a 2801 86    
16396 15 中学语文 a 2801 81.33    
17623 1 中学语文 a 2801 81.33    
04702 7 中学语文 a 2801 79.33    
04326 5 中学语文 b 2802 83    
11931 2 中学语文 b 2802 82.67    
13612 1 中学语文 b 2802 83.33    
05356 4 中学语文 b 2802 90.67    
13576 3 中学语文 b 2802 83.33    
15673 7 中学数学 2803 78.33    
00198 8 中学数学 2803 85.67    
13653 9 中学数学 2803 81.33    
13871 6 中学数学 2803 79    
21131 10 中学数学 2803 80.67    
17529 2 中学英语 2804 82    
17805 6 中学英语 2804 80    
10201 4 中学英语 2804 84.67    
16177 3 中学英语 2804 86    
03919 9 中学英语 2804 92.67    
07433 5 中学英语 2804 82.33    
17367 1 中学英语 2804 91.33    
05026 8 中学英语 2804 79    
09695 10 中学英语 2804 77.33    
14370 7 中学英语 2804 83.67    
15106 13 中学英语 2833 76.67    
06954 11 中学英语 2833 83.67    
07134 14 中学英语 2833 80.67    
09906 12 中学英语 2833 90    
12296 3 体育 2805 83 89.33  
16092 4 体育 2805 84 87.33  
13739 2 体育 2805 79 85.33  
17182 5 体育 2805 74.33 85.67  
06209 1 体育 2805 83 85.33  
10552 10 音乐 2835 86.33 90.33  
07062 7 音乐 2836 88.33 86.33  
13909 8 音乐 2837 75 85.33  
14313 9 音乐 2838 78.33 88.00  
14012 6 音乐 2835 86 86.67  
00591 1 城市轨道交通
营运与管理
2809 83.77    
01194 2 空中乘务 2834 83.07 82.00  
08760 4 空中乘务 2834 81 80.00  
07301 3 空中乘务 2834 89.6 90.67  
05440 1 烹饪工艺与营养 2807 82.67 83.33  
02433 5 美术 2810 83    
05964 4 美术 2810 85.67    
12291 3 美术 2810 87.33    
09115 2 美术 2810 82.33    
04144 6 美术 2810 81    
08376 11 酒店管理 2836 83.67    
07290 10 酒店管理 2836 88.33    
04384 8 酒店管理 2836 78.67    
06018 7 酒店管理 2836 82    
09557 9 酒店管理 2836 80.67    
02593 1 财务会计 2811   86.00 87
04085 5 财务会计 2811   80.00 82.67
05604 4 财务会计 2811   81.00 83
14893 2 财务会计 2811   87.00 87.33
12482 3 财务会计 2811   88.00 86
02681 7 电子商务 2808 83    
06399 8 电子商务 2808 92    
19753 6 电子商务 2808 81.33    
18480 4 计算机科学
与技术
2806 86 76.00  
02598 1 计算机科学
与技术
2806 81 42.00  
05956 10 计算机科学
与技术
2806 89 81.00  
06020 5 计算机科学
与技术
2806 86 68.00  
07712 3 计算机科学
与技术
2806 76 43.00  
15569 7 计算机科学
与技术
2806 81.67 68.00  
07664 9 计算机科学
与技术
2806 79 78.00  
12379 2 计算机科学
与技术
2806 83 93.00  
08816 6 计算机科学
与技术
2806 76 52.00  
07107 8 计算机科学
与技术
2806 81.67 69.00  

分享到:
网站地图